网民发帖称被民警强奸,扬州警方通报:依法依规全面深入调查!|环球资讯
本文转自【扬州警方】;情况通报近日,有网民在个人社交平台发帖称其被
(资料图片仅供参考)
根据2023年6月28日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.58%、61.14%、56.56%。此外,建设银行(00939)、中国移动(00941)、小鹏汽车-W(09868)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+3.22亿元、+3.20亿元、+2.52亿元;盈富基金(02800)、JS环球生活(01691)、安踏体育(02020)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.67亿元、-4.66亿元、-4.04亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.58% |
宝新金融(01282) | 11.50亿股 | 61.14% |
鼎丰集团汽车(06878) | 48.74亿股 | 56.56% |
中远海能(01138) | 7.18亿股 | 55.36% |
保利物业(06049) | 0.83亿股 | 54.43% |
天津创业环保股份(01065) | 1.83亿股 | 53.78% |
凯盛新能(01108) | 1.33亿股 | 53.26% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.02% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.49% |
华电国际电力股份(01071) | 8.93亿股 | 51.99% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.51% |
华能国际电力股份(00902) | 23.96亿股 | 50.96% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.56亿股 | 46.02% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.55亿股 | 45.06% |
长城汽车(02333) | 10.42亿股 | 44.93% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.70亿股 | 44.78% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.71% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.05% |
标签: